OfficeTools Funktionen | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
OfficeTools Benutzerhandbuch (elektronisch) | |||
Konzeptvorlagen Menüeintrag | |||
Diagrammvorlagen Menüeintrag | |||
Clipart-/Symbol-Vorlagen Menüeintrag | |||
Bild-Vorlagen Menüeintrag | |||
Unbegrenzte Anzahl an weiteren Menüeintragen | |||
Selektierte Folien per E-Mail versenden | |||
Selektierte Folien per E-Mail als PDF versenden | |||
Agenda-Satz einfügen, erstellen oder aktualisieren | |||
Selektierte Folien speichern als neue Datei mit Uhrzeitangabe | |||
Feste Seitennummern einfügen | |||
Feste Seitennummern entfernen | |||
Entfernen einzelner/aller Folien-Animationen | |||
Entfernen einzelner/aller Notizen | |||
Entfernen von Texten aus markierten Objekten | |||
Markiere Objekte mit tranzparenten Farbfüllungen | |||
Farbliches Hervorheben (Objekt oder Teile des Textes) | |||
Alle gleichen Formen selektieren | |||
Alle Formen mit gleicher Füllfarbe selektieren | |||
Alle Formen mit gleicher Randeinstellung selektieren | |||
Textbox mit funktionalen Aufzählungen einfügen | |||
Einfügen einer vordefinierten Tabelle (siehe Voreinstellungen) | |||
Individuellen Sticker auf aktueller/selektierten Folien einfügen | |||
Einfügen einer Fußnotenziffer und Text im Fußnotenfeld | |||
Einfügen einer/mehrerer Quelle(n) im Fußnotentextfeld | |||
Richtungspfeil in Objektgröße nach rechts einfügen | |||
Richtungspfeil in Objektgröße nach unten einfügen | |||
Zwei selektierte Formen mit "Zoom" verbinden | |||
Formgröße und Positionen von Objekten merken | |||
Gemerkte Formhöhe auf markierte(s) Objekt(e) übertragen | |||
Gemerkte Formbreite auf markierte(s) Objekt(e) übertragen | |||
Gemerkte Formdimension auf markierte(s) Objekt(e) übertragen | |||
Position auf markiertes Objekt übertragen | |||
Objektwinkel oder Objektradius merken (Pfeile, Rundecke etc.) | |||
Objektwinkel oder -radius auf markierte Objekte übertragen | |||
Objektwinkel/-radius auf alle markieren Folien übertragen | |||
Sprache für Rechtschreibprüfung einstellen | DE, EN | DE, EN, FR | |
Sprachprüfung einstellen für zusätzlich definierte Sprachen | |||
Alle Fußzeilen vor versehentlichem Verschieben schützen | |||
Ein-/Ausschalten der OfficeTools | |||
Plazieren/Entfernen eines Logos auf Titelseite oder allen Seiten | |||
Seitenformat berechnen für Business-Plots; Erstellen neuer Datei | |||
Bildschirmpräsentation ohne Fußzeilen (z.B. Copyright, Dateiname) | |||
Entwicklung/Integration individueller kundenspezifischer Funktionen1 |
Das Einstellungsfenster ermöglicht die komfortable Änderung der OfficeTools-Eigenschaften, Funktionen und Objekte die mit den Funktionen eingefügt werden.
Hier können Sie die individuellen Einstellungen für Ihre Firmen- oder Präsentationsvorlage ändern.